KILOMETRAJE | 72.500 |
MOTOR | 1.600 |
TRANSMISIÓN | MECANICO |
COMBUSTIBLE | GASOLINA |
COLOR | BLANCO |
MARCA | KIA |
MODELO | CERATO PRO |
AÑO | 2016 |
DIRECCIÓN | ELECTROASISTIDA |
N° PUERTAS | 4 |
N° ASIENTOS | 5 |
TIPO DE CARROCERIA | SEDAN |
PICO Y PLACA ULTIMO DIGITO | 7 |
PRECIO DE VENTA | $ 40.000.000 |
KIA CERATO PRO
$40,000,000
KILOMETRAJE | 72.500 |
MOTOR | 1.600 |
TRANSMISIÓN | MECANICO |
COMBUSTIBLE | GASOLINA |
COLOR | BLANCO |
Category: KIA
COMBUSTIBLE | GASOLINA |
---|---|
KILOMETRAJE | Entre 60.000 a 80.000 |
MOTOR | 1.600 |
TRANSMISIÓN | MECANICO |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
KIA
$35,500,000
KIA
$23,500,000
$112,000,000
KIA
$30,000,000
KIA
$31,000,000
$79,000,000
$43,000,000
KIA
$30,000,000
Reviews
There are no reviews yet.