KILOMETRAJE | 48.500 |
MOTOR | 2.200 |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICA |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
COLOR | VINOTINTO |
MARCA | KIA |
MODELO | SORENTO TRUST 4X4 |
AÑO | 2016 |
DIRECCIÓN | ELECTROASISTIDA |
N° PUERTAS | 5 |
N° ASIENTOS | 7 |
TIPO DE CARROCERIA | WAGON |
PICO Y PLACA ULTIMO DIGITO | 9 |
PRECIO DE VENTA | $ 79.000.000 |
KIA SORENTO TRUST 4X4
$79,000,000
KILOMETRAJE | 48.500 |
MOTOR | 2.200 |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICA |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
COLOR | VINOTINTO |
Category: KIA
AÑO | 2016 |
---|---|
KILOMETRAJE | Entre 40.000 a 60.000 |
MOTOR | 2.200 |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICO |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
KIA
$30,000,000
KIA
$56,000,000
$43,000,000
KIA
$39,000,000
KIA
$36,500,000
$112,000,000
KIA
$40,000,000
KIA
$56,000,000
Reviews
There are no reviews yet.