KILOMETRAJE | 11.000 |
MOTOR | 3.300 |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICA |
COMBUSTIBLE | GASOLINA |
COLOR | GRIS |
MARCA | KIA |
MODELO | KIA SORENTO TRUST |
AÑO | 2019 |
DIRECCIÓN | ELECTROASISTIDA |
N° PUERTAS | 4 |
N° ASIENTOS | 5 |
TIPO DE CARROCERIA | WAGON |
PICO Y PLACA ULTIMO DIGITO | 8 |
PRECIO DE VENTA | $ 112.000.000 |
KIA SORENTO TRUST
$112,000,000
KILOMETRAJE | 11.000 |
MOTOR | 3.300 |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICA |
COMBUSTIBLE | GASOLINA |
COLOR | GRIS |
Category: KIA
AÑO | 2019 |
---|---|
COMBUSTIBLE | GASOLINA |
KILOMETRAJE | Menor de 20.000 |
MOTOR | 3.300 |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICO |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
KIA
$30,000,000
$79,000,000
KIA
$23,500,000
KIA
$56,000,000
KIA
$43,000,000
KIA
$39,000,000
KIA
$36,500,000
$43,000,000
Reviews
There are no reviews yet.